Звітність на 01.09.2021 року
№ п/п | Показники | КЕКВ | #REF! | Всього | ||||||||||
освітня субвенція + НУШ | додаткова дотація + Співфінанс. НУШ 0611181 | Зал.осв.субв. 0611061 | місцевий бюджет | інклюзія (кор.заняття) | місцевий бюджет для здійснення підвозу учнів | місцевий бюджет (бюджет розвитку) | Від додаткової (господарської) діяльності, та від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Поточні видатки |
2000 | 3 955 779,16 | 176 944,52 | 2 046,00 | 920 504,51 | - | - | - | 43 188,60 | 3 573,94 | 5 102 036,73 | |||
1 | Заробітна плата | 2111 | 3 253 488,16 | 144 371,81 | 598 430,95 | 3 996 290,92 | ||||||||
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 702 291,00 | 32 572,71 | 132 058,14 | 866 921,85 | ||||||||
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - | - | - | 8 410,92 | - | - | - | 25 464,00 | 2 573,94 | 36 448,86 | 0,512168229 | 13 041,85 |
у т.ч.: | - | |||||||||||||
будівельні матеріали | 16 842,50 | 16 842,50 | ||||||||||||
господарчі товари | 3 687,00 | 775,00 | 4 462,00 | |||||||||||
теле-, радіо- електронні прилади, обл. для налаштування інтернету | - | |||||||||||||
посуд | - | |||||||||||||
канц.товари, печатки, LEGO | 400,00 | 1 599,50 | 1 687,16 | 3 686,66 | ||||||||||
придбання запчастин для рем котла | 4 400,00 | 4 400,00 | ||||||||||||
пбутові прилади | - | |||||||||||||
придбання вікон, дверей | 1 910,00 | 1 910,00 | ||||||||||||
миючі засоби | - | |||||||||||||
пальне | 1 425,00 | 1 425,00 | ||||||||||||
запчастини | - | |||||||||||||
шкільна документація, атестати, свідоцтва | 3 610,92 | 111,78 | 3 722,70 | |||||||||||
меблі, дошки | - | |||||||||||||
вогнегасники, антисептики, дезинф. | - | |||||||||||||
4 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 383,55 | 383,55 | ||||||||||
5 | Продукти харчування | 2230 | 5 129,00 | 5 129,00 | ||||||||||
6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - | - | 2 046,00 | 7 402,34 | - | - | - | - | - | 9 448,34 | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
поточні ремонти | - | |||||||||||||
послуги зв'язку, послуги Інтернет | 5 101,18 | 5 101,18 | ||||||||||||
лабораторні дослідження | - | |||||||||||||
обслуговування оргтехніки | - | |||||||||||||
послуги пов'язані з транспортними засобами | - | |||||||||||||
поточні ремонти | - | |||||||||||||
зберігання та сортування підручників | 2 149,96 | 2 149,96 | ||||||||||||
навчання | - | |||||||||||||
Програмний комплекс "КУРС" | - | |||||||||||||
інші (перезарядка та ремонт вогнегасників) | 2 046,00 | 151,20 | 2 197,20 | |||||||||||
7 | Видатки на відрядження | 2250 | - | |||||||||||
8 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3 400,00 | 3 400,00 | ||||||||||
9 | Оплата електроенергії | 2273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
перетікання реактивної електроенергії | - | |||||||||||||
оплата за спожиту електроенергію | - | |||||||||||||
10 | Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - | 159 532,80 | - | - | - | - | 1 000,00 | 160 532,80 | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
викачка нечистот, вивіз сміття | - | |||||||||||||
придбання вугілля | 159 532,80 | 1 000,00 | 160 532,80 | |||||||||||
11 | Інші виплати населенню | 2730 | - | |||||||||||
12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | |||||||||||
12 | Інші видатки | 2800 | 5 756,81 | 17 724,60 | 23 481,41 | |||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 34 096,00 | - | 264 171,50 | - | - | - | 3 788,50 | - | 19 880,39 | 321 936,39 | |||
1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 34 096,00 | - | 264 171,50 | - | - | - | 3 788,50 | - | 19 880,39 | 321 936,39 | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
поповнення бібліотечних фондів | 19 880,39 | 19 880,39 | ||||||||||||
обладнання для харчоблоків | - | |||||||||||||
комп'ютери, ноутбуки | - | |||||||||||||
засоби корекції | - | |||||||||||||
пр.мат. кабінети (фізика) | - | |||||||||||||
інші | 10 600,00 | 10 600,00 | ||||||||||||
меблі | - | |||||||||||||
мультим.контент | 34 096,00 | 253 571,50 | 3 788,50 | 291 456,00 | 291 456,00 | 0,00 | ||||||||
дидактика | - | |||||||||||||
2 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - | |||||||||||
Видатки всього | 3 989 875,16 | 176 944,52 | 266 217,50 | 920 504,51 | - | - | 3 788,50 | 43 188,60 | 23 454,33 | 5 423 973,12 | ||||
52129 | ||||||||||||||
-8940,40 | ||||||||||||||
№ п/п | Показники | КЕКВ | #REF! | Всього | ||||||||||
освітня субвенція + НУШ | додаткова дотація + Співфінанс. НУШ 0611181 | Зал.осв.субв. 0611061 | місцевий бюджет | інклюзія (кор.заняття) | місцевий бюджет для здійснення підвозу учнів | місцевий бюджет (бюджет розвитку) | Від додаткової (господарської) діяльності, та від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Поточні видатки |
2000 | 3 955 779,16 | 176 944,52 | 2 046,00 | 920 504,51 | - | - | - | 43 188,60 | 3 573,94 | 5 102 036,73 | |||
1 | Заробітна плата | 2111 | 3 253 488,16 | 144 371,81 | 598 430,95 | 3 996 290,92 | ||||||||
2 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 702 291,00 | 32 572,71 | 132 058,14 | 866 921,85 | ||||||||
3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - | - | - | 8 410,92 | - | - | - | 25 464,00 | 2 573,94 | 36 448,86 | 0,512168229 | 13 041,85 |
у т.ч.: | - | |||||||||||||
будівельні матеріали | 16 842,50 | 16 842,50 | ||||||||||||
господарчі товари | 3 687,00 | 775,00 | 4 462,00 | |||||||||||
теле-, радіо- електронні прилади, обл. для налаштування інтернету | - | |||||||||||||
посуд | - | |||||||||||||
канц.товари, печатки, LEGO | 400,00 | 1 599,50 | 1 687,16 | 3 686,66 | ||||||||||
придбання запчастин для рем котла | 4 400,00 | 4 400,00 | ||||||||||||
пбутові прилади | - | |||||||||||||
придбання вікон, дверей | 1 910,00 | 1 910,00 | ||||||||||||
миючі засоби | - | |||||||||||||
пальне | 1 425,00 | 1 425,00 | ||||||||||||
запчастини | - | |||||||||||||
шкільна документація, атестати, свідоцтва | 3 610,92 | 111,78 | 3 722,70 | |||||||||||
меблі, дошки | - | |||||||||||||
вогнегасники, антисептики, дезинф. | - | |||||||||||||
4 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 383,55 | 383,55 | ||||||||||
5 | Продукти харчування | 2230 | 5 129,00 | 5 129,00 | ||||||||||
6 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | - | - | 2 046,00 | 7 402,34 | - | - | - | - | - | 9 448,34 | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
поточні ремонти | - | |||||||||||||
послуги зв'язку, послуги Інтернет | 5 101,18 | 5 101,18 | ||||||||||||
лабораторні дослідження | - | |||||||||||||
обслуговування оргтехніки | - | |||||||||||||
послуги пов'язані з транспортними засобами | - | |||||||||||||
поточні ремонти | - | |||||||||||||
зберігання та сортування підручників | 2 149,96 | 2 149,96 | ||||||||||||
навчання | - | |||||||||||||
Програмний комплекс "КУРС" | - | |||||||||||||
інші (перезарядка та ремонт вогнегасників) | 2 046,00 | 151,20 | 2 197,20 | |||||||||||
7 | Видатки на відрядження | 2250 | - | |||||||||||
8 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3 400,00 | 3 400,00 | ||||||||||
9 | Оплата електроенергії | 2273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
перетікання реактивної електроенергії | - | |||||||||||||
оплата за спожиту електроенергію | - | |||||||||||||
10 | Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - | 159 532,80 | - | - | - | - | 1 000,00 | 160 532,80 | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
викачка нечистот, вивіз сміття | - | |||||||||||||
придбання вугілля | 159 532,80 | 1 000,00 | 160 532,80 | |||||||||||
11 | Інші виплати населенню | 2730 | - | |||||||||||
12 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | |||||||||||
12 | Інші видатки | 2800 | 5 756,81 | 17 724,60 | 23 481,41 | |||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 34 096,00 | - | 264 171,50 | - | - | - | 3 788,50 | - | 19 880,39 | 321 936,39 | |||
1 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 34 096,00 | - | 264 171,50 | - | - | - | 3 788,50 | - | 19 880,39 | 321 936,39 | ||
у т.ч.: | - | |||||||||||||
поповнення бібліотечних фондів | 19 880,39 | 19 880,39 | ||||||||||||
обладнання для харчоблоків | - | |||||||||||||
комп'ютери, ноутбуки | - | |||||||||||||
засоби корекції | - | |||||||||||||
пр.мат. кабінети (фізика) | - | |||||||||||||
інші | 10 600,00 | 10 600,00 | ||||||||||||
меблі | - | |||||||||||||
мультим.контент | 34 096,00 | 253 571,50 | 3 788,50 | 291 456,00 | 291 456,00 | 0,00 | ||||||||
дидактика | - | |||||||||||||
2 | Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | - | |||||||||||
Видатки всього | 3 989 875,16 | 176 944,52 | 266 217,50 | 920 504,51 | - | - | 3 788,50 | 43 188,60 | 23 454,33 | 5 423 973,12 | ||||
52129 | ||||||||||||||
-8940,40 |